|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
標準:: | ISO 7241-1シリーズ「A」 | WP:: | 5,000のpsi (345棒)への働き圧力 |
---|---|---|---|
サイズ:: | 1/4' - 2' | 糸:: | BSPP、BSPT、NPT、NPTF、SAE |
関係:: | 球の錠 | 材料: | SS316かSS304 |
ハイライト: | クイック リリースの油圧カップリング,急速切断油圧 |
ステンレス鋼の油圧速いISO Aと連結KZESSシリーズ交換を接続します
記述:
適用:油圧速い連結KZESSシリーズを接続するステンレス鋼は企業に建設用機器、林業装置、農業機械、オイル用具、鋼鉄モールの機械類および他の要求油圧適用の使用のための証明された設計を持って来ます。
指定:
サイズ() | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
評価される圧力(PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
評価される流れ(GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
温度較差(stdのシール) | -25℃への+125℃ | |||||||
標準的なシール材料 | NBR |
ステンレス鋼の油圧速い連結KZESSシリーズを接続します
特徴:
*利用できるポペット弁連結を解かれた漏出を防ぐため。
*評価される働き圧力内の頑丈な油圧適用で険しい確実性のために、利用できる球弁。
*重要な部分は耐久性のために堅くなる誘導です。
*信頼できる球錠のメカニズムは合う半分を一緒に保持します。
*固体棒在庫から機械で造られるソケットおよびプラグは精密です。
*このシリーズ カップリングはISO 7241-1のシリーズAに会うカップリングと交換します
交換の標準
Parker 6600完成Kより速いANV Aeroquip FD 56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
性能:テスト液体:Oil-200SUS.1GPM=3.78L/Min、1PSID=0.0069MPa。
ソケット
部品番号。 | 糸 | E | F | G | 部品番号。 | E | F | G | |
(mm。) (mm。) (mm。) | (で。) (で。) (で。) | ||||||||
KZESS-02SF | G1/4 | 47.0 | 22.0 | 19 | KZESS-02SF | NPT1/4 | 1.85 | 0.88 | 1.08 |
KZESS-03SF | G3/8 | 55.0 | 32.0 | 22 | KZESS-03SF | NPT3/8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
KZESS-04SF | G1/2 | 70.0 | 39.0 | 27 | KZESS-04SF | NPT1/2 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
KZESS-22SF | M22*1.5 | 70.0 | 39.0 | 27 | 2.75 | 1.25 | 1.52 | ||
KZESS-06SF | G3/4 | 85.0 | 48 | 34 | KZESS-06SF | NPT3/4 | 3.36 | 1.62 | 1.90 |
KZESS-08SF | G1 | 104.0 | 56 | 41 | KZESS-08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
KZESS-10SF | G1-1/4 | 110.0 | 69.5 | 50 | KZESS-10SF | NPT1-1/4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
KZESS-12SF | G1-1/2 | 128.0 | 84 | 60 | KZESS-12SF | NPT1-1/2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
KZESS-16SF | G2 | 153.0 | 99 | 75 | KZESS-16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |
プラグ
部品番号。 | 糸 | A | C | D | 部品番号。 | A | C | D | |
(mm。) (mm。) (mm。) | (で。) (で。) (で。) | ||||||||
KZESS-02PF | G1/4 | 32 | 19 | 22 | KZESS-02PF | NPT1/4 | 1.27 | 0.75 | 0.87 |
KZESS-03PF | G3/8 | 37 | 22 | 26 | KZESS-03PF | NPT3/8 | 1.47 | 0.88 | 1.01 |
KZESS-04PF | G1/2 | 46 | 27 | 31 | KZESS-04PF | NPT1/2 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
KZESS-22PF | M22*1.5 | 46 | 27 | 31 | KZESS-U3/4PF | UNF3/4 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
KZESS-06PF | G3/4 | 58 | 35 | 40 | KZESS-06PF | NPT3/4 | 2.29 | 1.38 | 1.59 |
KZESS-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 | KZESS-08PF | NPT1 | 2.58 | 1.62 | 1.88 |
KZESS-10PF | G1-1/4 | 75 | 54 | 59 | KZESS-10PF | NPT1-1/4 | 2.95 | 2.12 | 2.31 |
KZESS-12PF | G1-1/2 | 86 | 60 | 68 | KZESS-12PF | NPT1-1/2 | 3.38 | 2.36 | 2.67 |
KZESS-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 | KZESS-16PF | NPT2 | 3.93 | 3.03 | 3.30 |
コンタクトパーソン: Chen
電話番号: +8613566615118