|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料:: | 炭素鋼 | サイズ:: | 3/8' - 1つ |
---|---|---|---|
糸:: | BSPP、メートルNPT | 関係:: | 球の錠 |
標準:: | ISO 7241-1シリーズ「A」、ポペット弁 | 亜鉛: | CR3 |
ハイライト: | ステンレス鋼のカップリング,油圧押しの付属品 |
arbonの農業機械のための鋼鉄押しおよび引きのタイプ油圧速いカップリング
特徴:
1. 1本のための二重代理の袖はカプラーが取付けられるクランプまたは隔壁のとき操作を渡しました。
2.利用できるポペット弁連結を解かれた漏出を防ぐため。
3.評価される働き圧力内の頑丈な油圧適用で険しい確実性のために、利用できる球弁。
4.重要な部分は耐久性のために堅くなる誘導です
5.信頼できる球錠のメカニズムは合う半分を一緒に保持します。
6.固体棒在庫から機械で造られるカプラーおよびニップルは精密です。
指定:
サイズ() | 3/8 1/2 |
評価される圧力(棒) | 200 200 |
材料: | 炭素鋼 |
標準的なシール材料: | NBR (他の材料は要求あり次第利用できます) |
温度較差(Stdのシール): | -20°Cへの+80°C |
カプラー女性の糸
部品番号。 | 糸のサイズBSPP | E 全長(mm。) |
F ジンクス サイズ(mm。) |
G 大口径(mm。) |
部品番号。 | 糸のサイズNPT | E 全長(で。) |
F ジンクス サイズ (で。) |
G 大口径(で。) |
KZA-03SF | G3/8」 | 59.0 | 24.0 | 33.0 | KZA-N03SF | NPT3/8」 | 2.31 | 0.94 | 1.31 |
KZA-04SF | G1/2」 | 68.0 | 27.0 | 38.0 | KZA-N04SF | NPT1/2」 | 2.68 | 1.06 | 1.50 |
KZA-22SF | M22*1.5 | 68.0 | 27.0 | 38.0 | KZA-22SF | M22*1.5 | 2.68 | 1.06 | 1.50 |
KZA-08SF | G1」 | 101.0 | 42.0 | 54.0 | KZA-N08SF | NPT1 | 3.98 | 1.65 | 2.13 |
ニップル女性の糸
部品番号。 | 糸のサイズBSPP |
A 全長(mm。) |
C 六角形のサイズ(mm。) |
D 大口径(mm。) |
部品番号。 | 糸のサイズNPT |
A 全長(で。) |
C 六角形のサイズ(で。) |
D 大口径(で。) |
KZA-03PF | G3/8」 | 41.0 | 24.0 | 27.0 | KZA-N03PF | NPT3/8」 | 1.60 | 0.94 | 1.08 |
KZA-04PF | G1/2」 | 50.0 | 27.0 | 31.0 | KZA-N04PF | NPT1/2」 | 1.95 | 1.06 | 1.23 |
KZA-22PF | M22*1.5 | 50.0 | 27.0 | 31.0 | KZA-22PF | M22*1.5 | 1.95 | 1.06 | 1.23 |
KZA-08PF | G1/」 | 72.0 | 38.0 | 44.0 | KZA-N08PF | NPT1」 | 2.95 | 1.5 | 1.73 |
ニップル男性の糸
部品番号。 | 糸のサイズBSPP | T (mm。) | Eの全長(mm。) | Fの六角形のサイズ(mm。) | Gの大口径(mm。) |
KZA-14SF-M | M14X1.5 | 8.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
KZA-16SF-M | M16X1.5 | 10.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
KZA-18SF-M | M18X1.5 | 12.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
KZA-22SF-M | M22X1.5 | 15.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
KZA-24SF-M | M24X1.5 | 16.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
KZA-26SF-M | M26X1.5 | 18.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
KZA-30SF-M | M30X2 | 20 | 72.0 | 27.0 | 38.0 |
ニップル男性の糸
部品番号。 | 糸のサイズBSPP | T (mm。) | 全長(mm。) | Cのジンクスのサイズ (mm。) |
Dの大口径(mm。) |
KZA-14PF-M | M14X1.5 | 8.0 | 56.0 | 27.0 | 31.0 |
KZA-16PF-M | M16X1.5 | 10.0 | 56.0 | 27.0 | 31.0 |
KZA-18PF-M | M18X1.5 | 12.0 | 56.0 | 27.0 | 31.0 |
KZA-22PF-M | M22X1.5 | 15.0 | 56.0 | 27.0 | 31.0 |
KZA-24PF-M | M24X1.5 | 16.0 | 58 | 27 | 31.0 |
KZA-26PF-M | M26X1.5 | 18.0 | 60 | 30 | 34.0 |
KZA-30PF-M | M30X2 | 20 | 62 | 30 | 34.0 |
コンタクトパーソン: Chen
電話番号: +8613566615118