|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料:: | 鋼 | サイズ:: | 1/4" - 1/2」 |
---|---|---|---|
重量:: | -40Cへの+250C | WP:: | 300PSI |
標準:: | 産業交換 | 錠: | 締まる6つの球/ |
ハイライト: | 空気の速いカップリング,空気の急速切断 |
鋼鉄空気の単一の切断のカップリング『私』産業交換のためのシリーズ
特徴:
空気の単一の切断のカップリングIシリーズ カップリングは産業シリーズ カップリングと交換可能です
空気の単一の切断のカップリングIシリーズ カップリングに最大流および作り付けの袖の監視のための完全な開始管状弁が偶然の接続解除を最小にするあります。
空気の単一の切断のカップリングはIシリーズ1/4、3/8の1/2のサイズで利用できます。
空気の単一の切断のカップリングの標準的なシール材料はニトリルです。任意材料についてはこのカタログの端にセクションAの始めにカップリングの選択および発注情報ガイドおよび流動両立性の図表を見て下さい
指定
サイズ | 1/4 3/8 1/2 |
評価される圧力(PSI) | 300 300 300 |
温度較差(Stdのシール): | -40°への+250°F |
装置の錠 | 6つの球/錠ピン |
6つの錠のボールが付いている手動カプラー
サイズ(で。) | 部品番号。 | 糸のサイズNPT | 次元(で。)全長 | 次元(で。) 六角形のサイズ |
次元(で。)大口径 |
A | B | C | |||
1/4 | ISF2-N01 | 1/8-27 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
1/4 | ISF2-N02 | 1/4-18 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
1/4 | ISF2-N03 | 3/8-18 | 1.95 | 0.81 | 0.94 |
3/8 | ISF3-N02 | 1/4-18 | 2.22 | 0.88 | 1.06 |
3/8 | ISF3-N03 | 3/8-18 | 2.28 | 0.88 | 1.06 |
3/8 | ISF3-N04 | 1/2-14 | 2.55 | 1.00 | 1.16 |
1/2 | ISF4-N03 | 3/8-18 | 2.74 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISF4-N04 | 1/2-14 | 2.96 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISF4-N06 | 3/4-14 | 3.19 | 1.25 | 1.4 |
男性の管糸
サイズ(で。) | 部品番号。 | 糸のサイズNPT | 次元(で。) 全長 |
次元(で。) 六角形のサイズ |
次元(で。) 大口径 |
A | B | C | |||
1/4 | ISM2-N01 | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
1/4 | ISM2-N02 | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
1/4 | ISM2-N03 | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
3/8 | ISM3-N02 | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
3/8 | ISM3-N03 | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
3/8 | ISM3-N04 | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
1/2 | ISM4-N03 | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISM4-N04 | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISM4-N06 | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
標準的なホースBarb
サイズ(で。) | 部品番号。 | ホースI.D | 次元(で。) 全長 |
次元(で。) 六角形のサイズ |
次元(で。) 大口径 |
A | B | C | |||
1/4 | ISH2-1/4 | 1/4 | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
1/4 | ISH2-5/8 | 5/16 | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
1/4 | ISH2-3/8 | 3/8 | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
3/8 | ISH3-3/8 | 3/8 | 2.86 | 0.88 | 1.06 |
3/8 | ISH3-1/2 | 1/2 | 3.08 | 0.88 | 1.06 |
1/2 | ISH4-3/8 | 3/8 | 3.37 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISH4-1/2 | 1/2 | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | ISH4-3/4 | 3/4 | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
コンタクトパーソン: Chen
電話番号: +8613566615118