|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
標準:: | ISO 7241-1シリーズ「A」 | WP:: | 5,000のpsi (345棒)への働き圧力 |
---|---|---|---|
サイズ:: | 1/4' - 2' | 糸:: | BSPP、BSPT、NPT、NPTF、SAE |
関係:: | 球の錠 | 亜鉛メッキ: | CR3 |
ハイライト: | クイック リリースの油圧カップリング,急速切断油圧 |
鋼球弁の油圧速いISO Aに従って連結KZEBシリーズを接続します
適用:油圧速い連結KZEBシリーズを接続する鋼球弁は企業に建設用機器、林業装置、農業機械、オイル用具、鋼鉄モールの機械類および他の要求油圧適用の使用のための証明された設計を持って来ます。
指定:
サイズ() | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
評価される圧力(PSI) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
評価される流れ(GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
温度較差(stdのシール) | -25℃への+125℃ | |||||||
標準的なシール材料 | NBR |
鋼球弁の油圧速い連結KZEBシリーズ特徴を接続します:
利用できる*Poppet弁連結を解かれた漏出を防ぐため。
評価される働き圧力内の頑丈な油圧適用で険しい確実性のために、利用できる*Ball弁。
*Critical部品は耐久性のために堅くなる誘導です。
*Dependable球錠のメカニズムは合う半分を一緒に保持します。
固体棒在庫から機械で造られる*Socketおよびプラグは精密です。
*Thisシリーズ カップリングはISO 7241-1のシリーズAに会うカップリングと交換します
交換の標準
Parker 6600完成Kより速いANV Aeroquip FD56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
性能:テスト液体:Oil-200SUS.1GPM=3.78L/Min、1PSID=0.0069MPa。
ソケット
部品番号。 | 糸 | E | F | G | 部品番号。 | E | F | G | |
(mm。) (mm。) (mm。) | (で。) (で。) (で。) | ||||||||
KZEB-02SF | G1/4 | 47.0 | 22.0 | 19 | KZEB-02SF | NPT1/4 | 1.85 | 0.88 | 1.08 |
KZEB-03SF | G3/8 | 55.0 | 32.0 | 22 | KZEB-03SF | NPT3/8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
KZEB-04SF | G1/2 | 70.0 | 39.0 | 27 | KZEB-04SF | NPT1/2 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
KZEB-22SF | M22*1.5 | 70.0 | 39.0 | 27 | 2.75 | 1.25 | 1.52 | ||
KZEB-06SF | G3/4 | 85.0 | 48 | 34 | KZEB-06SF | NPT3/4 | 3.36 | 1.62 | 1.90 |
KZEB-08SF | G1 | 104.0 | 56 | 41 | KZEB-08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
KZEB-10SF | G1-1/4 | 110.0 | 69.5 | 50 | KZEB-10SF | NPT1-1/4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
KZEB-12SF | G1-1/2 | 128.0 | 84 | 60 | KZEB-12SF | NPT1-1/2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
KZEB-16SF | G2 | 153.0 | 99 | 75 | KZEB-16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |
プラグ
部品番号。 | 糸 | A | C | D | 部品番号。 | A | C | D | |
(mm。) (mm。) (mm。) | (で。) (で。) (で。) | ||||||||
KZEB-02PF | G1/4 | 32 | 19 | 22 | KZEB-02PF | NPT1/4 | 1.27 | 0.75 | 0.87 |
KZEB-03PF | G3/8 | 37 | 22 | 26 | KZEB-03PF | NPT3/8 | 1.47 | 0.88 | 1.01 |
KZEB-04PF | G1/2 | 46 | 27 | 31 | KZEB-04PF | NPT1/2 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
KZEB-22PF | M22*1.5 | 46 | 27 | 31 | KZEB-U3/4PF | UNF3/4 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
KZEB-06PF | G3/4 | 58 | 35 | 40 | KZEB-06PF | NPT3/4 | 2.29 | 1.38 | 1.59 |
KZEB-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 | KZEB-08PF | NPT1 | 2.58 | 1.62 | 1.88 |
KZEB-10PF | G1-1/4 | 75 | 54 | 59 | KZEB-10PF | NPT1-1/4 | 2.95 | 2.12 | 2.31 |
KZEB-12PF | G1-1/2 | 86 | 60 | 68 | KZEB-12PF | NPT1-1/2 | 3.38 | 2.36 | 2.67 |
KZEB-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 | KZEB-16PF | NPT2 | 3.93 | 3.03 | 3.30 |
コンタクトパーソン: Chen
電話番号: +8613566615118